内科料金表
胃カメラ(保険診療)
| 胃カメラ(観察のみ) | 1割負担 約1500円 |
3割負担 約4000円 |
|---|---|---|
| 胃カメラ(観察+病理組織検査) | 1割負担 約2500円 |
3割負担 約7000円 |
上記費用は検査のみの値段です。これに加えて診察料(初診料/再診料)がかかります。
大腸カメラ(保険診療)
| 大腸カメラ(観察のみ) | 1割負担 約2000円 |
3割負担 約6000円 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ切除 | 1割負担 約7000円~約9000円 |
3割負担 約19000円~約25000円 |
上記費用は検査のみの値段です。これに加えて診察料(初診料/再診料)がかかります。
健康診断(自費診療)
| 診断項目 | 江東区健診 | 一般健診/雇用時健診 |
|---|---|---|
| 料金(税込) | 受診券にて無料 | 11000円 |
| 問診・一般内科診察 | 〇 | 〇 |
| 身長・体重・腹囲 | 〇 | 〇 |
| 血圧測定 | 〇 | 〇 |
| 視力・聴力検査 | 〇 | |
| 胸部レントゲン検査 | 〇 | 〇 |
| 心電図検査 | 〇 | 〇 |
| 貧血検査(血色素量・赤血球数) | 〇 | 〇 |
| 肝機能検査(AST, ALT, γ-GTP) | 〇 | 〇 |
| 脂質検査(LDL, HDL, 中性脂肪) | 〇 | 〇 |
| 血糖検査 | 〇 | 〇 |
| 尿検査(尿糖、尿蛋白、尿潜血) | 〇 | 〇 |
人間ドック(自費診療)
| スタンダードドック | フルドック | 胃ドック | 大腸ドック | 胃大腸ドック | |
| 料金(税込み) | 44000円 | 77000円 | 23000円 | 34000円 | 56000円 |
| 問診・一般内科診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 身長・体重・腹囲 | 〇 | 〇 | |||
| 血圧測定 | 〇 | 〇 | |||
| 視力・聴力 | 〇 | 〇 | |||
| 胸部レントゲン検査 | 〇 | 〇 | |||
| 心電図検査 | 〇 | 〇 | |||
| 血液検査 | 〇 | 〇 | |||
| 尿検査 | 〇 | 〇 | |||
| 便潜血検査 | 〇 | ||||
| 腹部エコー検査 | 〇 | 〇 | |||
| 胃内視鏡検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大腸内視鏡検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
オプションメニュー(健康診断やドックに組み合わせる追加メニュー)
| オプションメニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| 苦しくない胃カメラ(経鼻、経口、麻酔が選択できます) | 22000円 |
| 苦しくない大腸カメラ(麻酔が選択できます) | 33000円 |
| 腹部エコー(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓を評価します) | 8800円 |
| 骨密度検査(MD法) | 3300円 |
| 糖尿病(血糖/HbA1c) | 1000円 |
| 大腸がん便潜血検査(2日間の便検査) | 1200円 |
| ピロリ菌抗体 | 1800円 |
| 肝炎(HBs抗原/HCV抗体) | 2500円 |
| 梅毒(TPHA/RPR) | 1500円 |
| HIV | 2400円 |
| 血液型(ABO型/Rh型) | 1500円 |
| 甲状腺ホルモン(FT3/FT4/TSH) | 4400円 |
| 腫瘍マーカー(消化器がん)CEA/CA19-9 | 4400円 |
| 腫瘍マーカー(肝がん)AFP/PIVKA-Ⅱ | 4400円 |
| 腫瘍マーカー(肺がん)CEA/SCC/CYFRA/NSE | 9800円 |
| 腫瘍マーカー(前立腺がん)PSA | 2200円 |
抗体検査(自費診療)
基本検査料(3300円)+各検査項目料の合計金額(税込)となります。
| 基本検査料 | 3300円 |
|---|
+
| 麻しん | 2400円 |
|---|---|
| 風しん | 2400円 |
| 水痘 | 2400円 |
| ムンプス | 2400円 |
| 百日咳 | 4000円 |
| B型肝炎ウイルス HBs抗原 | 1200円 |
| B型肝炎ウイルス HBs抗体 | 1200円 |
| C型肝炎ウイルス HCV抗体 | 1600円 |
| 肝炎セット HBs抗原+HCV抗体 | 2500円 |
| HIV | 2400円 |
| 梅毒 (TPHA+RPR) | 1500円 |
| ピロリ抗体 | 1800円 |
お得なセット料金(基本検査料金を含んだ値段です)
| 感染症セットⅠ (麻疹+風疹+水痘+ムンプス) |
11000円 |
|---|---|
| 感染症セットⅡ (麻疹+風疹+水痘+ムンプス+HBs抗原+HBs抗体) |
13000円 |
予防接種・ワクチン(自費診療)
| ワクチン | 製品名 | ワクチンタイプ | 接種回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 帯状疱疹 | ビケン | 生 | 1回 | 7500円 |
| 帯状疱疹 | シングリックス | 不活化 | 2ヶ月間で2回 | 21800円/回 |
| 肺炎球菌 | ニューモバックス | 不活化 | 5-10年毎に1回 | 8300円 |
| 麻しん・風疹 | MR混合 | 生 | 追加免疫1回 | 8500円 |
| ムンプス(おたふくかぜ) | おたふくかぜワクチン | 生 | 追加免疫1回 | 6600円 |
| A型肝炎 | エイムゲン | 不活化 | 初回免疫3回 | 7300円/回 |
| B型肝炎 | ビームゲン | 不活化 | 初回免疫3回 | 5800円/回 |
| 破傷風 | 沈降破傷風トキソイド | トキソイド | 初回免疫3回 追加免疫1回 | 4400円/回 |
| 四種混合 ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ |
テトラビック | 不活化・トキソイド | 追加免疫1回 | 9800円 |
| インフルエンザ | インフルエンザHA | 不活化 | 1回 | 3200円 |
| コロナ | コミナティ | RNAワクチン | 1回 | 15800円 |
